Lieu d'origine:
Weifang
Nom de marque:
Huayu
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
HYBM-5003
| Matériel à utiliser | PTFE et autres matériaux | Chine·HUAYU |
|---|---|---|
| Plage de capacité | 1000-5000L, 3 couches | |
| Voltage | En attente | |
| Puissance totale | 690 kW | |
| Puissance moyenne | 420 kW | |
| Dimension de la machine (L*W*H) | 10 fois 8 fois 8.8 | |
| Productivité | 4 à 18 pièces/h | |
| Matériau de la trémie | d'acier inoxydable | Performance stable, entretien facile |
|---|---|---|
| Type de nourriture | Chargement au ressort/chargement sous vide | |
| Moteur d'alimentation | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Diamètre de vis | Pour les véhicules à moteur électrique | 38CrMoAIA nitrée |
|---|---|---|
| Ratio L/D des vis | 28:1 | Une vis spécialement conçue assure une plastification uniforme et efficace des matériaux |
| Moteur à extrudeuse | 110/132/110kw | |
| Réducteur | 375/420/375 | Meilleure marque de qualité en Chine, longue durée de vie et faible bruit |
| Puissance de chauffage par vis | 5.5kw*16 | |
| Capacité de plastification | 1 000 kg/h | |
| Capacité de l'accumulateur | 150 kg ou plus | Conçu par nous-mêmes et breveté |
|---|---|---|
| Diamètre de la matrice | Selon les produits | |
| Puissance de chauffage de la tête de matériau | 160 kW | |
| Taille de la plaque | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | Fonctionnement en douceur, pas de bruit; grande force de serrage |
|---|---|---|
| Cylindre de serrage | 350+200*2 | |
| Traction du cylindre de serrage | 2200 mm | |
| Force de serrage | 3 000 KN | |
| Distance entre les plaques | 1600 à 4000 mm | |
| Taille maximale du moule | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
Envoyez-votre enquête directement nous